MILLÉSIME | Non millésimé |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | - |
COULEUR | Blonde |
INGREDIENTS | Eau, malt de céréales, houblons, levures |
ALCOOL | 8% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | Bouteille |
POIDS | 1.5 kg /blle |
MILLÉSIME | Non millésimé |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | - |
COULEUR | Blonde |
INGREDIENTS | Eau, malt de céréales, houblons, levures |
ALCOOL | 8% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | Bouteille |
POIDS | 1.5 kg /blle |
MILLÉSIME | 2022 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Bordeaux Blanc Sec |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | 100% Sauvignon |
ALCOOL | 12,50% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | À l’unité |
POIDS | 1.5 kg |
MILLÉSIME | 2022 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Bordeaux Blanc Sec |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | 80% Sémillon / 20% Sauvignon |
ALCOOL | 12,50% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | À l’unité |
POIDS | 1.5 kg |
MILLÉSIME | 2022 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Crémant de Bordeaux |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | 100% Sémillon |
ALCOOL | 12,50% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | Caisse de 6 bouteilles |
POIDS | 1.5 kg /blle |
Le Château Caillou étonne par sa régularité de style. La complexité, la minéralité et la longueur en bouche présents à chaque millésimes agissent aujourd’hui comme une véritable signature. De grands vins de garde à oublier quelques années en cave si on les aime plus évolués.
MILLESIME DISPONIBLES | 2013 / 2014 / 2015 / 2018 / 2019 / |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Sauternes |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | 100% Sémillon |
ALCOOL | 13,5% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | À l’unité, Caisse de 6 bouteilles |
POIDS | 1.5 kg /btlle |
MILLÉSIME | 1999 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Sauternes |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | Sémillon (100%) |
ALCOOL | 14 % |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
POIDS | 1.5 kg /btlle |
MILLÉSIME | 2002 / 2011 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Sauternes |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | 100% Sémillon |
ALCOOL | 13,10% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | À l’unité |
POIDS | 1.5 kg /btlle |
MILLÉSIME | 2009 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Sauternes |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | Sémillon (100%) |
ALCOOL | 13,50% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
POIDS | 1.5 kg /btlle |
MILLÉSIME | 2015 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Sauternes |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | 100% Sémillon |
ALCOOL | 13,5% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | À l'unité |
POIDS | 1.5 kg /btlle |
Notre troisième vin se caractérise par sa fraîcheur aromatique. Un vin léger, moelleux sans être trop opulent. Bien frais, il est idéal à l'apéritif pour vos belles soirées d'été !
MILLÉSIME | 2022 |
RÉGION | Bordeaux |
APPELLATION | Sauternes |
COULEUR | Blanc |
CÉPAGE | 100% Sémillon |
ALCOOL | 13,50% |
CONTENANCE | 75 cl (Bouteille) |
UNITÉS | À l'unité, Caisse de 6 bouteilles |
POIDS | 1.5 kg /btlle |
CHÂTEAU CAILLOU
9 Caillou 33720 Barsac
05.56.27.16.38
contact@chateaucaillou.com
© Copyright Château Caillou | Tous droits réservés | Propulsé par VISIBILITIE
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.